ФИРМА | Картридж | Тонер/Чернила | Вес/Объем, гр/мл | Ресурс заправки, А4 @5% |
BROTHER | TN-6300/6600 | черный | 170 | 6000 |
BROTHER | TN-3030/3060 | черный | 240 | 6700 |
BROTHER | DR-3000 | — | — | 20000 |
BROTHER | TN-3130/3170 | черный | 250 | 7000 |
BROTHER | TN-3130/3170* | черный | 250 | 7000 |
BROTHER | DR-3100 | — | — | 25000 |
BROTHER | TN-3230/3280 | черный | 290 | 8000 |
BROTHER | TN-3230/3280* | черный | 290 | 8000 |
BROTHER | DR-3200 | — | — | 25000 |
BROTHER | TN-2075 | черный | 90 | 2500 |
BROTHER | TN-2075* | черный | 90 | 2500 |
BROTHER | DR-2075 | — | 12000 |
BROTHER | TN-2135/2175 | черный | 95 | 2600 |
BROTHER | TN-2135/2175* | черный | 95 | 2600 |
BROTHER | DR-2175 | — | 12000 |
CANON | BC-02 | черный | 27 | 550 |
CANON | BC-05 | цветной | 24 | 200 |
CANON | BC-20 | черный | 44 | 740 |
CANON | E16/E30 | черный | 150 | 4000 |
CANON | E16/E30 | черный | 150 | 4000 |
CANON | PG-37 | черный | 16 | 220 |
CANON | CL-38 | цветной | 15 | 205 |
CANON | PG-40 | черный | 14 | 195 |
CANON | CL-41 | цветной | 12 | 155 |
CANON | PG-50 | черный | 22 | 300 |
CANON | CL-51 | цветной | 21 | 275 |
CANON | EP-22 | черный | 150 | 2500 |
CANON | EP-25 | черный | 150 | 2500 |
CANON | EP-27 | черный | 150 | 2500 |
CANON | EP-52 | черный | 500 | 10000 |
CANON | FX-3 | черный | 180 | 2700 |
CANON | FX-10 | черный | 140 | 2500 |
CANON | Cartridge T | черный | 180 | 3500 |
CANON | Cartridge M | черный | 220 | 5000 |
CANON | Cartridge 701Bk | черный | 190 | 5000 |
CANON | Cartridge 701C | голубой | 140 | 4000 |
CANON | Cartridge 701Y | желтый | 140 | 4000 |
CANON | Cartridge 701M | малиновый | 140 | 4000 |
CANON | Cartridge 703 | черный | 140 | 2500 |
CANON | Cartridge 705 | черный | 550 | 10000 |
CANON | Cartridge 706 | черный | 220 | 5000 |
CANON | Cartridge 707Bk | черный | 90 | 2500 |
CANON | Cartridge 707C | голубой | 80 | 2000 |
CANON | Cartridge 707Y | желтый | 80 | 2000 |
CANON | Cartridge 707M | малиновый | 80 | 2000 |
CANON | Cartridge 708L | черный | 140 | 2500 |
CANON | Cartridge 708L | черный | 140 | 2500 |
CANON | Cartridge 708H | черный | 270 | 6000 |
CANON | Cartridge 708H | черный | 270 | 6000 |
CANON | Cartridge 712 | черный | 100 | 1500 |
CANON | Cartridge 712 | черный | 100 | 1500 |
CANON | Cartridge 712* | черный | 100 | 1500 |
CANON | Cartridge 712* | черный | 100 | 1500 |
CANON | Cartridge 713 | черный | 110 | 2000 |
CANON | Cartridge 713 | черный | 110 | 2000 |
CANON | Cartridge 713* | черный | 110 | 2000 |
CANON | Cartridge 713* | черный | 110 | 2000 |
CANON | Cartridge 715 | черный | 150 | 3000 |
CANON | Cartridge 715 | черный | 150 | 3000 |
CANON | Cartridge 715H | черный | 320 | 7000 |
CANON | Cartridge 715H | черный | 320 | 7000 |
CANON | C-EXV7 | черный | 230 | 5300 |
CANON | DRUM C-EXV7 | черный | — | — |
CANON | C-EXV18 | черный | 400 | 8400 |
CANON | DRUN C-EXV18 | черный | — | 27000 |
EPSON | S050097 | желтый | 150 | 4500 |
EPSON | S050098 | малиновый | 150 | 4500 |
EPSON | S050099 | голубой | 150 | 4500 |
EPSON | S050100 | черный | 150 | 4500 |
EPSON | S050034 | желтый | 200 | 6000 |
EPSON | S050035 | малиновый | 200 | 6000 |
EPSON | S050036 | голубой | 200 | 6000 |
EPSON | S050033 | черный | 240 | 6000 |
EPSON | S050034 | желтый | 200 | 6000 |
EPSON | S050035 | малиновый | 200 | 6000 |
EPSON | S050036 | голубой | 200 | 6000 |
EPSON | S050033 | черный | 240 | 6000 |
EPSON | S050166/167 | черный | 250 | 6000 |
HP | C1823D | цветной | 30 | 360 |
HP | C6578A/D | цветной | 38 | 900 |
HP | C6614D | черный | 28 | 455 |
HP | C6615D | черный | 25 | 495 |
HP | C6625A | цветной | 15 | 430 |
HP | C6656A | черный | 19 | 450 |
HP | C6657A | цветной | 17 | 400 |
HP | C6658A | фото | 17 | 128 |
HP | C8727AE | черный | 10 | 220 |
HP | C8728AE | цветной | 8 | 190 |
HP | CB336H (140XL) | черный | 25 | 1000 |
HP | CB338H (141XL) | черный | 14 | 580 |
HP | C8765HE (131) | черный | 11 | 450 |
HP | C8766HE (135) | цветной | 7 | 260 |
HP | C8767HE (130) | черный | 21 | 800 |
HP | C9351AE (21) | черный | 5 | 150 |
HP | C9352AE (22) | цветной | 5 | 138 |
HP | C9363HE (134) | цветной | 14 | 450 |
HP | C9369HE (138) | фото | 13 | 135 |
HP | HP51625A | цветной | 19,5 | 190 |
HP | HP51626A | черный | 40 | 800 |
HP | HP51629A | черный | 40 | 650 |
HP | HP51633M | черный | 30 | 600 |
HP | HP51645A | черный | 42 | 830 |
HP | CB435A | черный | 80 | 1500 |
HP | CB435A | черный | 80 | 1500 |
HP | CB435A* | черный | 80 | 1500 |
HP | CB435A* | черный | 80 | 1500 |
HP | CB436A | черный | 110 | 2000 |
HP | CB436A | черный | 110 | 2000 |
HP | CB436A* | черный | 110 | 2000 |
HP | CB436A* | черный | 110 | 2000 |
НР | СВ540А | черный | 55 | 2200 |
НР | СВ541А | голубой | 45 | 1400 |
НР | СВ542А | желтый | 45 | 1400 |
НР | СВ543А | малиновый | 40 | 1400 |
HP | CC364A | черный | 550 | 10000 |
HP | CC364A | черный | 550 | 10000 |
HP | CC364X | черный | 1320 | 24000 |
HP | CC364X | черный | 1320 | 24000 |
HP | CC364X | черный | 1320 | 24000 |
HP | CC364X | черный | 1320 | 24000 |
НР | СC530А | черный | 100 | 3500 |
НР | СC531А | голубой | 90 | 2800 |
НР | СC532А | желтый | 90 | 2800 |
НР | СC533А | малиновый | 80 | 2800 |
НР | СE250А | черный | 150 | 5000 |
НР | CE251A | голубой | 165 | 7000 |
НР | CE252A | желтый | 165 | 7000 |
НР | CE253A | малиновый | 165 | 7000 |
HP | CE255A | черный | 280 | 6000 |
HP | CE255A | черный | 280 | 6000 |
HP | CE255X | черный | 600 | 12500 |
HP | CE255X | черный | 600 | 12500 |
HP | CE278A | черный | 120 | 2100 |
HP | CE278A | черный | 120 | 2100 |
HP | CE285A | черный | 90 | 1600 |
HP | CE285A | черный | 90 | 1600 |
HP | CE505A | черный | 140 | 2300 |
HP | CE505A | черный | 140 | 2300 |
HP | CE505X | черный | 310 | 6500 |
HP | CE505X | черный | 310 | 6500 |
HP | 92274A | черный | 180 | 3000 |
HP | C3903A | черный | 200 | 4000 |
HP | C3906A | черный | 140 | 2500 |
HP | C4092A | черный | 140 | 2500 |
НР | 92298А | черный | 500 | 6000 |
НР | 92298Х | черный | 670 | 8000 |
HP | C4096A | черный | 220 | 5000 |
HP | C4127A | черный | 260 | 6000 |
HP | C4127X | черный | 550 | 10000 |
HP | C7115A | черный | 150 | 2500 |
HP | C7115X | черный | 180 | 3500 |
НР | С8061А | черный | 260 | 6000 |
HP | C8061X | черный | 830 | 10000 |
HP | Q1338A | черный | 690 | 12000 |
HP | Q1338A | черный | 690 | 12000 |
HP | Q1339A | черный | 1020 | 18000 |
HP | Q1339A | черный | 1020 | 18000 |
HP | Q2610A | черный | 370 | 6000 |
HP | Q2610A | черный | 370 | 6000 |
HP | Q2612A | черный | 110 | 2500 |
HP | Q2613A | черный | 150 | 2500 |
HP | Q2613A | черный | 150 | 2500 |
HP | Q2613X | черный | 190 | 4000 |
HP | Q2613X | черный | 190 | 4000 |
HP | Q2624A | черный | 150 | 2500 |
HP | Q5949A | черный | 140 | 2500 |
HP | Q5949A | черный | 150 | 2500 |
HP | Q5949X | черный | 300 | 6000 |
HP | Q5949X | черный | 300 | 6000 |
HP | Q7516A | черный | 1200 | 12000 |
HP | Q7516A | черный | 1200 | 12000 |
HP | Q7551A | черный | 310 | 6500 |
HP | Q7551A | черный | 310 | 6500 |
HP | Q7551X | черный | 620 | 13000 |
HP | Q7551X | черный | 620 | 13000 |
HP | Q7553A | черный | 150 | 3000 |
HP | Q7553A | черный | 150 | 3000 |
HP | Q7553X | черный | 320 | 7000 |
HP | Q7553X | черный | 320 | 7000 |
HP | Q7570A | черный | 1500 | 15000 |
HP | Q7570A | черный | 1500 | 15000 |
HP | Q6511A | черный | 280 | 6000 |
HP | Q6511A | черный | 280 | 6000 |
HP | Q6511X | черный | 560 | 12000 |
HP | Q6511X | черный | 560 | 12000 |
HP | Q5942A | черный | 550 | 10000 |
HP | Q5942A | черный | 550 | 10000 |
HP | Q5942X | черный | 1100 | 20000 |
HP | Q5942X | черный | 1100 | 20000 |
HP | C4129A/Х | черный | 1300 | 10000 |
HP | C4182Х | черный | 1500 | 20000 |
HP | Q2670A | черный | 200 | 6000 |
HP | Q2671A | голубой | 150 | 4000 |
HP | Q2672A | желтый | 150 | 4000 |
HP | Q2673A | малиновый | 150 | 4000 |
HP | Q2681A | голубой | 200 | 6000 |
HP | Q2682A | желтый | 200 | 6000 |
HP | Q2683A | малиновый | 200 | 6000 |
HP | C4191A | черный | 360 | 9000 |
HP | C4192A | голубой | 280 | 6000 |
HP | C4193A | малиновый | 280 | 6000 |
HP | C4194A | желтый | 280 | 6000 |
HP | C9700A | черный | 190 | 5000 |
HP | C9701A | голубой | 140 | 4000 |
HP | C9702A | желтый | 140 | 4000 |
HP | C9703A | малиновый | 140 | 4000 |
HP | C9704A | — | — | 20000 |
HP | Q3960A | черный | 190 | 5000 |
HP | Q3961A/Q3971A | голубой | 140 | 4000 |
HP | Q3962A/Q3972A | желтый | 140 | 4000 |
HP | Q3963A/Q3973A | малиновый | 140 | 4000 |
HP | Q3964A | — | — | 20000 |
HP | Q5950A | черный | 280 | 11000 |
HP | Q5951A | голубой | 235 | 10000 |
HP | Q5952A | желтый | 235 | 10000 |
HP | Q5953A | малиновый | 235 | 10000 |
HP | Q6000A | черный | 90 | 2500 |
HP | Q6001A | голубой | 80 | 2000 |
HP | Q6002A | желтый | 80 | 2000 |
HP | Q6003A | малиновый | 80 | 2000 |
HP | Q6471A | голубой | 150 | 4000 |
HP | Q6472A | желтый | 150 | 4000 |
HP | Q6473A | малиновый | 150 | 4000 |
HP | Q6470A | черный | 180 | 6000 |
HP | Q7581A | голубой | 180 | 6000 |
HP | Q7582A | желтый | 180 | 6000 |
HP | Q7583A | малиновый | 180 | 6000 |
HP | C9720A | черный | 220 | 9000 |
HP | C9721A | голубой | 210 | 8000 |
HP | C9722A | желтый | 210 | 8000 |
HP | C9723A | малиновый | 210 | 8000 |
HP | C9730A | черный | 345 | 13000 |
HP | C9731A | голубой | 335 | 12000 |
HP | C9732A | желтый | 335 | 12000 |
HP | C9733A | малиновый | 335 | 12000 |
KYOCERA | TK-100 | черный | 240 | 6000 |
KYOCERA | TK-17 | черный | 240 | 6000 |
KYOCERA | TK-18 | черный | 290 | 7200 |
LEXMARK | 10N0016 (16) | черный | — | 410 |
LEXMARK | 10N0026 (26) | цветной | — | 275 |
LEXMARK | 10N0217 (17) | черный | — | 205 |
LEXMARK | 10N0227 (27) | цветной | — | 140 |
LEXMARK | 12A1970 | черный | — | 600 |
LEXMARK | 12A1980 | цветной | — | 275 |
LEXMARK | 13400HC | черный | — | 600 |
LEXMARK | 13619HC | цветной | — | 300 |
LEXMARK | 17G0050 | черный | — | 410 |
LEXMARK | 17G0060 | цветной | — | 225 |
LEXMARK | 18C0031 (31) | фото | — | 135 |
LEXMARK | 18C0032 (32) | черный | — | 200 |
LEXMARK | 18C0033 (33) | цветной | — | 190 |
LEXMARK | 18L0032 (82) | черный | — | 600 |
LEXMARK | 18L0042 (83) | цветной | — | 450 |
LEXMARK | 12036SE | черный | 80 | 2000 |
LEXMARK | 10S0150 | черный | 80 | 2000 |
LEXMARK | 12S0300/12S0400 12A7300/12A7400 | черный | 90 | 3000 |
LEXMARK | E250A11E | черный | 95 | 3500 |
LEXMARK | E352H11/E352H21E | черный | 270 | 9000 |
LEXMARK | 12A8300/12A840 24016SE/24036SE | черный | 90 | 3000 |
LEXMARK | 34016HE/340036HE | черный | 180 | 6000 |
LEXMARK | 08A0477/08A0478 | черный | 180 | 6000 |
LEXMARK | 12A7410 | черный | 560 | 10000 |
LEXMARK | 12A8420 | черный | 600 | 12000 |
LEXMARK | E450H11E | черный | 580 | 11000 |
LEXMARK | 12A6830 | черный | 1500 | 30000 |
LEXMARK | 12A6860 | черный | 1500 | 30000 |
LEXMARK | 12A7460 | черный | 1120 | 21000 |
SAMSUNG | Ink-M40 | черный | — | 750 |
SAMSUNG | Ink-M41 | черный | — | 750 |
SAMSUNG | CLP-K300A | черный | 90 | 2000 |
SAMSUNG | CLP-C300A | голубой | 45 | 1000 |
SAMSUNG | CLP-M300A | малиновый | 45 | 1000 |
SAMSUNG | CLP-Y300A | желтый | 45 | 1000 |
SAMSUNG | ML-D1630A | черный | 80 | 2000 |
SAMSUNG | ML-D2850B | черный | 160 | 5000 |
SAMSUNG | ML-D3050B | черный | 210 | 8000 |
SAMSUNG | ML-D3470B | черный | 310 | 10000 |
SAMSUNG | ML-1210D3 | черный | 85 | 2500 |
SAMSUNG | ML-1520D3 | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | ML-1610D2 | черный | 70 | 2000 |
SAMSUNG | ML-1710D3 | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | ML-2010D3 | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | ML-2150D8 | черный | 210 | 8000 |
SAMSUNG | ML-2250D5 | черный | 160 | 5000 |
SAMSUNG | ML-2550DA | черный | 310 | 10000 |
SAMSUNG | ML-3560DB | черный | 370 | 12000 |
SAMSUNG | ML-6060D6 | черный | 180 | 6000 |
SAMSUNG | MLT-D104X | черный | 25 | 700 |
SAMSUNG | MLT-D104S | черный | 45 | 1500 |
SAMSUNG | MLT-D105S | черный | 45 | 1500 |
SAMSUNG | MLT-D105L | черный | 85 | 2500 |
SAMSUNG | MLT-D106S | черный | 60 | 2000 |
SAMSUNG | MLT-D108S | черный | 45 | 1500 |
SAMSUNG | MLT-D109S | черный | 60 | 2000 |
SAMSUNG | MLT-D209S | черный | 60 | 2000 |
SAMSUNG | MLT-D209L | черный | 150 | 5000 |
SAMSUNG | SCX-D4200A | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | SCX-D4725A | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | SCX-4100D3 | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | SCX-4216D3 | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | SCX-4521D3 | черный | 85 | 3000 |
SAMSUNG | SCX-4720D5 | черный | 150 | 5000 |
SAMSUNG | SCX-5312D3 | черный | 180 | 6000 |
SAMSUNG | SCX-5312R2 | — | — | 15000 |
SAMSUNG | SCX-5315R2 | — | — | 15000 |
SAMSUNG | SCX-5530B | черный | 210 | 8000 |
SAMSUNG | SCX-6320D8 | черный | 210 | 8000 |
SAMSUNG | SCX-6320R2 | — | — | 20000 |
PANASONIC | KX-FA76A | черный | 80 | 2000 |
PANASONIC | KX-FA83A | черный | 85 | 2500 |
PANASONIC | KX-FA88A | черный | 80 | 2000 |
PANASONIC | KX-FAT85A | черный | 85 | 2500 |
PANASONIC | KX-FAT92A | черный | 80 | 2000 |
SHARP | AR-016LT | черный | 610 | 16000 |
SHARP | AR-202LT | черный | 610 | 16000 |
XEROX | 006R90224 | черный | — | 2000 |
XEROX | 006R00915/ 006R00916 | черный | — | 6000 |
XEROX | 113R00296 | черный | 170 | 5000 |
XEROX | 106R00041/ 106R0042 | черный | 180 | 6000 |
XEROX | 106R01378/ 106R01379 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 106R01378/ 106R01379 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 109R00639 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 109R00748 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 106R01159 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 108R00908 | черный | 45 | 1500 |
XEROX | 108R00909 | черный | 85 | 2500 |
XEROX | 109R00725 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 109R00747 | черный | 160 | 5000 |
XEROX | 109R00748 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 106R01412 | черный | 210 | 8000 |
XEROX | 106R01033 | черный | 310 | 10000 |
XEROX | 106R01203 | черный | 90 | 2000 |
XEROX | 107R01206 | голубой | 45 | 1000 |
XEROX | 108R01205 | малиновый | 45 | 1000 |
XEROX | 109R01204 | желтый | 45 | 1000 |
XEROX | 113R00668 | черный | 750 | 30000 |
XEROX | 106R01485 | черный | 60 | 2000 |
XEROX | 106R01487 | черный | 150 | 5000 |
XEROX | 113R00730 | черный | 180 | 6000 |
XEROX | 113R00663 | — | — | 15000 |
XEROX | 113R00667 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 106R01048 | черный | 210 | 8000 |
XEROX | 113R00671 | — | — | 20000 |
XEROX | 006R01278 | черный | 210 | 8000 |
XEROX | 013R00625 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 013R00607 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 013R00606 | черный | 160 | 5000 |
XEROX | 013R00621 | черный | 85 | 3000 |
XEROX | 113R00619 | черный | 1500 | 28800 |
* — При заправке используется тонер по своим характеристикам максимально приближенный к тонеру, используемому в оригинальном картридже. |
| | | | |
Дополнительные услуги |
** SAMSUNG-XEROX | |
Все | |
Все | |
Все | |
Все | |
Все | |
Все | |
Источник
Данные в таблице не являются точными, это лишь подборка из различных источников.
| | | | | |
Картридж | Тонер | Ресурс картриджа при 5% | Количество тонера в граммах | Примечание | Вес Пустого |
| | |
заполнении | | |
HP Q2612A/Canon FX10, 703 | HP LJ 1200 | 2 500 | 140 грамм | | |
HP 13A/15A/Canon EP 27 | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | | |
HP 13X/15X/Canon EP 27 | HP LJ 1200 | 4000 | 250 грамм | | |
HP 49A/53A/05A/CF280A | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | | |
HP 49X/53X/05X/CF280X | HP LJ 1200 | 6000 | 370 грамм | | |
HP C4092A/Canon EP-22 | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | | |
HP Q6511A/Q7551A | HP LJ 4200/4250 | 10000 | 690 грамм | | |
HP Q6511X/Q7551X | HP LJ 4200/4250 | 20000 | 1200 <>грамм | | |
HP Q5942A/Q1338A/CC364A | HP LJ 4200/4250 | 10000 | 690 грамм | | |
HP Q5942X/Q1338X/CC364X | HP LJ 4200/4250 | 20000 | 1200 грамм | | |
HP CB435A / Canon 712 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | | |
HP CE278A / Canon 726 | P1005/1505 | 2100 | 110 грамм | | |
HPCF283A / Canon 737 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | | |
HP CB436A / Canon 713 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | | |
HP CE285A / Canon 725 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | | |
HP CB540/CB541… | HP CP1215 | 2200/1400 | 55/45 грамм | ЧИП! | |
HP CE310/311… | HP CP1025 | 1200/1000 | 35/30 грамм | ЧИП! | |
HP CF350/351… | HP M176/177 | 1200/100 | 35/30 грамм | ЧИП! | |
HP CF210/211… | HP CP1215 | 2400/1600 | 60/50 грамм | ЧИП! | |
HP CE320/321… | HP CP1215 | 2200/1400 | 55/45 грамм | ЧИП! | |
HP CF218A | HP CP1215 | 1400 | 60 грамм | | |
Samsung SCX4100, 4200, 4300, | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | | |
Samsung ML2010D3,MLT209S | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | | |
Samsung MLT209L | Samsung1210/1710 | 5000 | 220 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205S | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205L | Samsung1210/1710 | 5000 | 220 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205E | Samsung1210/1710 | 10000 | 440 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT101S | Samsung 2160/3400 | 1500 | 60 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT111S | Samsung 2160/3400 | 1500 | 60 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-300 | Samsung CLP-300 | 2000/1500 | 60/45 грамм | ЧИП! | |
Samsung CLT-409 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | 45/30 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-406 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-407 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | 45/30 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-504 | HP CP1215 | | | Чип или прошивка | |
Xerox 3100 | Samsung1210/1710 | 3000 | 180 грамм | КАРТА! Или Прошивка | |
Xerox 3010/3045 | Xerox 3010/3045 | 2300 | 60 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6000/6010/6015 | Xerox 6125/6000 | | 45/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6000/6010/6015 | Xerox 6125/6000 | 2000/1000 | 45/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6110 | CLP-300 | 2000/1000 | 60/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6121 | Xerox 6121 | 2000 | 60 грамм | ЧИП! | |
Brother TN 2075/2175 | Brother 2040/2070 | 3000 | 180 грамм | Флажок! | |
Brother TN 1075 | Brother 2040/2070 | 1000 | 40 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2275 | Brother 2040/2070 | 2600 | 140 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2080 | Brother 2040/2070 | 700 | 30 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2090 | Brother 2040/2070 | 1200 | 50 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2335/2375 | Brother 2040/2070 | 2600 | 140 грамм | Флажок! | |
Brother TN-230 | Brother TN-230 | 2200/1400 | 60/45 грамм | Флажок! | |
Canon c-exv 18/c-exv 14 | HP LJ 1200 | 8000 | 460 грамм | | |
Canon E16/E30 | Canon FC/PC | 3000 | 150 грамм | | |
Ricoh SP-100 | Samsung 1210/1710 | 2000 | 130 грамм | ЧИП 24С | |
Ricoh SP-150 | Samsung 1210/1710 | 1500 | 100 грамм | ЧИП 24С | |
Ricoh SP-200 | Samsung 1210/1710 | 2600 | 150 грамм | ЧИП 24С | |
OKI B2200 | Samsung 2.1 | | | ЧИП! | |
OKI MB472 | Samsung 2.1 | | | ЧИП! | |
OKI MB411 | Samsung 2.1 | | | ЧИП! | |
OKI C822 | Oki Color | | | ЧИП! Если чип 2в1 достать чип из драма | |
Kyocera TK-1160 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | | |
Kyocera TK-1160 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | | |
Kyocera TK-1170 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | | |
Kyocera TK-1140 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | | |
Kyocera TK-1130 | Kyocera TK | 2500 | 100 грамм | | |
Kyocera TK-1110 | Kyocera TK | 2000 | 85 грамм | | |
Kyocera TK-1120 | Kyocera TK | 2000 | 85 грамм | | |
Kyocera TK-3100 | Kyocera TK | 12500 | 500 грамм | | |
Kyocera TK-3130 | Kyocera TK | 25000 | 1000 грамм | | |
Kyocera TK-160 | Kyocera TK | 2500 | 85 грамм | | |
Kyocera TK-170 | Kyocera TK | 7200 | 240 грамм | | |
Kyocera TK-410/435/475 | Kyocera TK | 15000 | 870 грамм | | |
Kyocera TK-360 | Kyocera TK | 20000 | 800 грамм | | |
Kyocera TK-715 | Kyocera TK | 40000 | 1800 грамм | | |
Kyocera TK-310/330 | Kyocera TK | 12000 | 450 грамм | | |
Epson EPL-6200/Minolta-TN113 | Samsung 1210/1710 | 6000 | 220 грамм | | |
Epson C900/C1100 | Epson C900/C1100 | 4000 | 160 грамм | | |
Panassonic FAT-411 | Panassonic FAT-411 | 1500 | 100 грамм | Хорошо чистить драм | |
Panassonic FAT-92 | Panassonic FAT-92 | 1500 | 100 грамм | Хорошо чистить драм | |
Panassonic FAT-400/410 | Samsung 1210/1710 | 2000 | 150 грамм | Чип если пишет «фотобарабан изношен» | |
Заправка картриджей в Екатеринбурге.
Источник
Вы здесь
»
»
»
Таблица совместимости тонеров Булат для HP и Canon. Сколько тонера сыпать в картридижи HP и Canon
Таблица совместимости тонеров Булат для HP и Canon.
Чем заправить картриджи для принтеров и МФУ HP и Canon. Какой тонер подходит для картриджей HP и Canon? Сколько тонера сыпать в картриджи HP и Canon?
Таблица совместимости «Тонеров для бизнеса» для печатающих устройств НP и Canon |
---|
Ск-сть печати стр/ мин | Принтеры | Картриджи | Ресурс | Кол-во тонера, г | Тонеры I-го поколения |
---|
NEW HB02.1 | HB05.1 | HB08.4 | HB09.3 | HB15.3 | HB29.1 |
---|
8 | HP LJ 1100/ 3200 | C4092A | 2,5К | 140 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP-800/ 810/ 1120 | Canon EP 22 |
14 | HP LJ 1200/ 1220/ 3300/ 3320/ 3330/ 3380 | C7115A / C7115X | 2.5K / 3.5K | 140 / 210 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP-1100/ 1210/ 3200; Fax-1380/ 1400; PC-d320/ d340; LaserBase MF3110/ 5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770 | EP-25 / EP-26 / EP-27 / EP-28 / EP-29 / EP-30 / EP-31 / FX-8 | 3.5K | 210 |
16 | HP LJ 4000/ 4100 | C4127A / C4127X / C8061A / C8061X | 6K / 10K | 500 / 900 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP-1760/ 1761 | EP-51 / EP-52 | 10K | 900 |
17 | HP LJ 1150/ 1300 | Q2624A / Q2613A / Q2613X | 2.5K / 4K | 140 / 230 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
18 | HP LJ Pro M15/ M28 | CF244A | 1K | — | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
20 | HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005/ M1319f | Q2612A | 2K / 2.5K | 110 / 140 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon Fax L100/ L120/ L140/ L160/ i-SENSYS MF4010/ MF4018/ MF4120/ MF4140/ MF4150/ MF4270/ MF4660/ MF4660PL/ MF4690/ MF4690PL/ LBP2900/ 3000/ MF6550/ MF6530/ 6560PL/ 6580PL/ MF6540PL | FX-10 , Cartrige 103 / 303 / 703 / 706 |
16-22 | HP LJ 5000/ 5100/ 8100 | C4129X / C4182X | 10K / 20K | 500 / 1000 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP 2000/ 1910/ 3260/ 950, ImageClass 4000, ImageRUNNER 3250 | EP-65 / EP-72 |
21 | HP LJ 1160/ 1320/ 3390/ 3392 | Q5949A / Q5949X | 2.5K / 6K | 140 / 370 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP-3300, i-SENSYS 3360 | Cartrige 708 / 708H |
26 | HP LJ P2014/ P2015/ M2727MFP | Q7553A / Q7553X | 3K / 7K | — / 280 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon i-SENSYS LBP 3310/ 3370 | Cartrige 715 / 715H |
28 | HP LJ 2410/ 2420/ 2430 | Q6511A / Q6511X | 6K / 12K | 370 / 740 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP 3460 | Cartrige 710 / 710H |
30-33 | HP LJ P2035/ P2055 | CE505A / CE505X | 2.3K / 6.5K | 105 / 300 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Canon LBP-6300/ 6650; MF-5840/ 5880/ 5940/ 5980 | Cartrige 719 / 719H | 2.1K / 6.4K | 100 / 295 |
33 | HP LJ Pro 400 M401 / M425 | CF280A / CF280X | 2.7K / 6.9K | 140 / 370 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
