Scx 4200 сколько сыпать тонера
SB04.2
/ MLT-D119S / SCX-4521D3
/ MLT-D117S
/ MLT-D2092L
/ 106R01487
/ 108R00794 / 108R00796
/ MLT-D205E
MLT-D203E / MLT-D203U
Источник
Подробности
Автор: Matvei
Категория: Инструкции по заправке
Опубликовано 21 Декабрь 2016
Просмотров: 7455
Заправка картриджа samsung scx 4200 — не такая сложная, как кажется. Тонер-картридж от Samsung SCX 4200 полностью аналогичен картриджу Xerox WC 3119. Одной отличительной чертой этого картриджа является то, что отработанный тонер и свежий тонер находятся в одном бункере. Поэтому при его заправке обязательно соблюдайте указания из инструкции, в противном случае придется повторно вскрывать уже заправленный картридж, что очень неудобно (тем более гораздо больше вероятности испачкаться). Также на таком картридже имеется чип, который подлежит замене или перепрошивке. Ну, приступим!
Первым делом открутите все шурупы на верхней крышке картриджа (обычно их 5).
Теперь нужно аккуратно снять верхнюю крышку. Для этого отогните верхнюю часть корпуса в местах, где защелки (с обоих сторон).
Поддевайте зацепы максимально аккуратно.
Сняв верхнюю крышку, вы увидите бункер в котором будет небольшое количество отработанного тонера. Его, конечно же, нужно очистить.
Отлично! Теперь можно поочередно снять обе боковины, открутив по 2 шурупа на каждой (обратите внимание какую боковину нужно снимать первой).
Будьте внимательными и разбирайте картридж аккуратно.
Снять ее можно либо аккуратно раскачивая, либо с помощью плоской отвертки.
Достаем вал первичного заряда. Обратите внимание как он установлен (зеленой стрелкой указано расположение маленькой шестеренки).
Вал первичного заряда нужно тщательно почистить, чтобы он был темного цвета (белого налета быть не должно). После открутите шуруп, который удерживает ракель (обратите внимание, что второй шуруп удерживал ракель через корпус).
Снимите ракель и почистите его. На ракеле образуется: нагар, пыль, грязь.
Теперь можно вынуть фотобарабан, который требуется также тщательно протереть сухой салфеткой.
Очень аккуратно приподнимите дозатор за края и отогните его (если приподнять его мешает прокладка, то можно ее подрезать, только чуть-чуть и по углам).
Очистите его от нагара. Сильно нажимать не нужно, можно погнуть (лучше воспользоваться обезжиривателем или спиртом).
Теперь засыпьте новый тонер в бункер и соберите картридж, проделав все действия в обратном порядке. В картриджах подобной конструкции, иногда есть пробка в корпусе через которую вы можете его заправить. Но чистить картридж нужно обязательно, иначе печатать он будет с погрешностями. Особое внимание уделите нагару на дозирующем лезвии, из-за него проблемы возникают чаще всего. Также, практически любой samsung будет печатать плохо, если вал первичного заряда будет с налетом. И при каждой «заправка картриджа samsung 4200» обращайте внимание на прокладки, если они износились, то картридж будет сыпать.
PS. На картридже установлен чип. Его необходимо заменить или прошить программатором. Без чипа картридж печатать не будет. Если вы решили самостоятельно заправить картридж, то покупайте тонер, на котором указано, что он подходит для картриджей Xerox 3119 или SCX 4200. Уделите большое внимание чисти дозирующему лезвию. На дозаторе от тонера образуется нагар, который препятствует нормальному поступлению тонера на вал проявки.
Интересная статья: Заправка картриджа xerox 3045
Наши контакты:
+7 (812) 716-00-93
СПб, ул.Марата, д.52
Источник
Данные в таблице не являются точными, это лишь подборка из различных источников.
Картридж | Тонер | Ресурс картриджа при 5% | Количество тонера в граммах | Примечание | Вес Пустого |
заполнении | |||||
HP Q2612A/Canon FX10, 703 | HP LJ 1200 | 2 500 | 140 грамм | ||
HP 13A/15A/Canon EP 27 | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | ||
HP 13X/15X/Canon EP 27 | HP LJ 1200 | 4000 | 250 грамм | ||
HP 49A/53A/05A/CF280A | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | ||
HP 49X/53X/05X/CF280X | HP LJ 1200 | 6000 | 370 грамм | ||
HP C4092A/Canon EP-22 | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | ||
HP Q6511A/Q7551A | HP LJ 4200/4250 | 10000 | 690 грамм | ||
HP Q6511X/Q7551X | HP LJ 4200/4250 | 20000 | 1200 <>грамм | ||
HP Q5942A/Q1338A/CC364A | HP LJ 4200/4250 | 10000 | 690 грамм | ||
HP Q5942X/Q1338X/CC364X | HP LJ 4200/4250 | 20000 | 1200 грамм | ||
HP CB435A / Canon 712 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CE278A / Canon 726 | P1005/1505 | 2100 | 110 грамм | ||
HPCF283A / Canon 737 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CB436A / Canon 713 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CE285A / Canon 725 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CB540/CB541… | HP CP1215 | 2200/1400 | 55/45 грамм | ЧИП! | |
HP CE310/311… | HP CP1025 | 1200/1000 | 35/30 грамм | ЧИП! | |
HP CF350/351… | HP M176/177 | 1200/100 | 35/30 грамм | ЧИП! | |
HP CF210/211… | HP CP1215 | 2400/1600 | 60/50 грамм | ЧИП! | |
HP CE320/321… | HP CP1215 | 2200/1400 | 55/45 грамм | ЧИП! | |
HP CF218A | HP CP1215 | 1400 | 60 грамм | ||
Samsung SCX4100, 4200, 4300, | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | ||
Samsung ML2010D3,MLT209S | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | ||
Samsung MLT209L | Samsung1210/1710 | 5000 | 220 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205S | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205L | Samsung1210/1710 | 5000 | 220 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205E | Samsung1210/1710 | 10000 | 440 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT101S | Samsung 2160/3400 | 1500 | 60 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT111S | Samsung 2160/3400 | 1500 | 60 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-300 | Samsung CLP-300 | 2000/1500 | 60/45 грамм | ЧИП! | |
Samsung CLT-409 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | 45/30 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-406 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | Чип или прошивка | ||
Samsung CLT-407 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | 45/30 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-504 | HP CP1215 | Чип или прошивка | |||
Xerox 3100 | Samsung1210/1710 | 3000 | 180 грамм | КАРТА! Или Прошивка | |
Xerox 3010/3045 | Xerox 3010/3045 | 2300 | 60 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6000/6010/6015 | Xerox 6125/6000 | 45/30 грамм | ЧИП! | ||
Xerox 6000/6010/6015 | Xerox 6125/6000 | 2000/1000 | 45/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6110 | CLP-300 | 2000/1000 | 60/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6121 | Xerox 6121 | 2000 | 60 грамм | ЧИП! | |
Brother TN 2075/2175 | Brother 2040/2070 | 3000 | 180 грамм | Флажок! | |
Brother TN 1075 | Brother 2040/2070 | 1000 | 40 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2275 | Brother 2040/2070 | 2600 | 140 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2080 | Brother 2040/2070 | 700 | 30 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2090 | Brother 2040/2070 | 1200 | 50 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2335/2375 | Brother 2040/2070 | 2600 | 140 грамм | Флажок! | |
Brother TN-230 | Brother TN-230 | 2200/1400 | 60/45 грамм | Флажок! | |
Canon c-exv 18/c-exv 14 | HP LJ 1200 | 8000 | 460 грамм | ||
Canon E16/E30 | Canon FC/PC | 3000 | 150 грамм | ||
Ricoh SP-100 | Samsung 1210/1710 | 2000 | 130 грамм | ЧИП 24С | |
Ricoh SP-150 | Samsung 1210/1710 | 1500 | 100 грамм | ЧИП 24С | |
Ricoh SP-200 | Samsung 1210/1710 | 2600 | 150 грамм | ЧИП 24С | |
OKI B2200 | Samsung 2.1 | ЧИП! | |||
OKI MB472 | Samsung 2.1 | ЧИП! | |||
OKI MB411 | Samsung 2.1 | ЧИП! | |||
OKI C822 | Oki Color | ЧИП! Если чип 2в1 достать чип из драма | |||
Kyocera TK-1160 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1160 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1170 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1140 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1130 | Kyocera TK | 2500 | 100 грамм | ||
Kyocera TK-1110 | Kyocera TK | 2000 | 85 грамм | ||
Kyocera TK-1120 | Kyocera TK | 2000 | 85 грамм | ||
Kyocera TK-3100 | Kyocera TK | 12500 | 500 грамм | ||
Kyocera TK-3130 | Kyocera TK | 25000 | 1000 грамм | ||
Kyocera TK-160 | Kyocera TK | 2500 | 85 грамм | ||
Kyocera TK-170 | Kyocera TK | 7200 | 240 грамм | ||
Kyocera TK-410/435/475 | Kyocera TK | 15000 | 870 грамм | ||
Kyocera TK-360 | Kyocera TK | 20000 | 800 грамм | ||
Kyocera TK-715 | Kyocera TK | 40000 | 1800 грамм | ||
Kyocera TK-310/330 | Kyocera TK | 12000 | 450 грамм | ||
Epson EPL-6200/Minolta-TN113 | Samsung 1210/1710 | 6000 | 220 грамм | ||
Epson C900/C1100 | Epson C900/C1100 | 4000 | 160 грамм | ||
Panassonic FAT-411 | Panassonic FAT-411 | 1500 | 100 грамм | Хорошо чистить драм | |
Panassonic FAT-92 | Panassonic FAT-92 | 1500 | 100 грамм | Хорошо чистить драм | |
Panassonic FAT-400/410 | Samsung 1210/1710 | 2000 | 150 грамм | Чип если пишет «фотобарабан изношен» |
Заправка картриджей в Екатеринбурге.
Источник