Сколько тонера сыпать при заправке
Данные в таблице не являются точными, это лишь подборка из различных источников.
Картридж | Тонер | Ресурс картриджа при 5% | Количество тонера в граммах | Примечание | Вес Пустого |
заполнении | |||||
HP Q2612A/Canon FX10, 703 | HP LJ 1200 | 2 500 | 140 грамм | ||
HP 13A/15A/Canon EP 27 | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | ||
HP 13X/15X/Canon EP 27 | HP LJ 1200 | 4000 | 250 грамм | ||
HP 49A/53A/05A/CF280A | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | ||
HP 49X/53X/05X/CF280X | HP LJ 1200 | 6000 | 370 грамм | ||
HP C4092A/Canon EP-22 | HP LJ 1200 | 2500 | 150 грамм | ||
HP Q6511A/Q7551A | HP LJ 4200/4250 | 10000 | 690 грамм | ||
HP Q6511X/Q7551X | HP LJ 4200/4250 | 20000 | 1200 <>грамм | ||
HP Q5942A/Q1338A/CC364A | HP LJ 4200/4250 | 10000 | 690 грамм | ||
HP Q5942X/Q1338X/CC364X | HP LJ 4200/4250 | 20000 | 1200 грамм | ||
HP CB435A / Canon 712 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CE278A / Canon 726 | P1005/1505 | 2100 | 110 грамм | ||
HPCF283A / Canon 737 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CB436A / Canon 713 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CE285A / Canon 725 | P1005/1505 | 1500 | 85 грамм | ||
HP CB540/CB541… | HP CP1215 | 2200/1400 | 55/45 грамм | ЧИП! | |
HP CE310/311… | HP CP1025 | 1200/1000 | 35/30 грамм | ЧИП! | |
HP CF350/351… | HP M176/177 | 1200/100 | 35/30 грамм | ЧИП! | |
HP CF210/211… | HP CP1215 | 2400/1600 | 60/50 грамм | ЧИП! | |
HP CE320/321… | HP CP1215 | 2200/1400 | 55/45 грамм | ЧИП! | |
HP CF218A | HP CP1215 | 1400 | 60 грамм | ||
Samsung SCX4100, 4200, 4300, | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | ||
Samsung ML2010D3,MLT209S | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | ||
Samsung MLT209L | Samsung1210/1710 | 5000 | 220 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205S | Samsung1210/1710 | 2500 | 110 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205L | Samsung1210/1710 | 5000 | 220 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT205E | Samsung1210/1710 | 10000 | 440 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT101S | Samsung 2160/3400 | 1500 | 60 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung MLT111S | Samsung 2160/3400 | 1500 | 60 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-300 | Samsung CLP-300 | 2000/1500 | 60/45 грамм | ЧИП! | |
Samsung CLT-409 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | 45/30 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-406 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | Чип или прошивка | ||
Samsung CLT-407 | Samsung CLP-300 | 1500/1000 | 45/30 грамм | Чип или прошивка | |
Samsung CLT-504 | HP CP1215 | Чип или прошивка | |||
Xerox 3100 | Samsung1210/1710 | 3000 | 180 грамм | КАРТА! Или Прошивка | |
Xerox 3010/3045 | Xerox 3010/3045 | 2300 | 60 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6000/6010/6015 | Xerox 6125/6000 | 45/30 грамм | ЧИП! | ||
Xerox 6000/6010/6015 | Xerox 6125/6000 | 2000/1000 | 45/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6110 | CLP-300 | 2000/1000 | 60/30 грамм | ЧИП! | |
Xerox 6121 | Xerox 6121 | 2000 | 60 грамм | ЧИП! | |
Brother TN 2075/2175 | Brother 2040/2070 | 3000 | 180 грамм | Флажок! | |
Brother TN 1075 | Brother 2040/2070 | 1000 | 40 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2275 | Brother 2040/2070 | 2600 | 140 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2080 | Brother 2040/2070 | 700 | 30 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2090 | Brother 2040/2070 | 1200 | 50 грамм | Флажок! | |
Brother TN 2335/2375 | Brother 2040/2070 | 2600 | 140 грамм | Флажок! | |
Brother TN-230 | Brother TN-230 | 2200/1400 | 60/45 грамм | Флажок! | |
Canon c-exv 18/c-exv 14 | HP LJ 1200 | 8000 | 460 грамм | ||
Canon E16/E30 | Canon FC/PC | 3000 | 150 грамм | ||
Ricoh SP-100 | Samsung 1210/1710 | 2000 | 130 грамм | ЧИП 24С | |
Ricoh SP-150 | Samsung 1210/1710 | 1500 | 100 грамм | ЧИП 24С | |
Ricoh SP-200 | Samsung 1210/1710 | 2600 | 150 грамм | ЧИП 24С | |
OKI B2200 | Samsung 2.1 | ЧИП! | |||
OKI MB472 | Samsung 2.1 | ЧИП! | |||
OKI MB411 | Samsung 2.1 | ЧИП! | |||
OKI C822 | Oki Color | ЧИП! Если чип 2в1 достать чип из драма | |||
Kyocera TK-1160 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1160 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1170 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1140 | Kyocera TK | 7200 | 250 грамм | ||
Kyocera TK-1130 | Kyocera TK | 2500 | 100 грамм | ||
Kyocera TK-1110 | Kyocera TK | 2000 | 85 грамм | ||
Kyocera TK-1120 | Kyocera TK | 2000 | 85 грамм | ||
Kyocera TK-3100 | Kyocera TK | 12500 | 500 грамм | ||
Kyocera TK-3130 | Kyocera TK | 25000 | 1000 грамм | ||
Kyocera TK-160 | Kyocera TK | 2500 | 85 грамм | ||
Kyocera TK-170 | Kyocera TK | 7200 | 240 грамм | ||
Kyocera TK-410/435/475 | Kyocera TK | 15000 | 870 грамм | ||
Kyocera TK-360 | Kyocera TK | 20000 | 800 грамм | ||
Kyocera TK-715 | Kyocera TK | 40000 | 1800 грамм | ||
Kyocera TK-310/330 | Kyocera TK | 12000 | 450 грамм | ||
Epson EPL-6200/Minolta-TN113 | Samsung 1210/1710 | 6000 | 220 грамм | ||
Epson C900/C1100 | Epson C900/C1100 | 4000 | 160 грамм | ||
Panassonic FAT-411 | Panassonic FAT-411 | 1500 | 100 грамм | Хорошо чистить драм | |
Panassonic FAT-92 | Panassonic FAT-92 | 1500 | 100 грамм | Хорошо чистить драм | |
Panassonic FAT-400/410 | Samsung 1210/1710 | 2000 | 150 грамм | Чип если пишет «фотобарабан изношен» |
Заправка картриджей в Екатеринбурге.
Источник
Источник
PK202
коды для заказа:
10кг/мешок: OSP0202K, OSP0202C, OSP0202M, OSP0202Y
500г/бут: OSP0202K500, OSP0202C500, OSP0202M500, OSP0202Y500
100г/бут: OSP0202K100, OSP0202C100, OSP0202M100, OSP0202Y100
Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* |
TK-540K | 102г | TK-560K | 290г | TK-590K | 150г | TK-865K | 450г | TK-8315K | 230г |
TK-540C | 71г | TK-560C | 150г | TK-590C | 80г | TK-865C | 330г | TK-8315C | 100г |
TK-540M | 80г | TK-560M | 150г | TK-590M | 80г | TK-865M | 330г | TK-8315M | 100г |
TK-540Y | 80г | TK-560Y | 180г | TK-590Y | 80г | TK-865Y | 330г | TK-8315Y | 100г |
TK-550K | 155г | TK-570K | 355г | TK-855K | 540г | TK-895K | 230г | TK-8325K | 345г |
TK-550C | 100г | TK-570C | 205г | TK-855C | 380г | TK-895C | 100г | TK-8325C | 200г |
TK-550M | 110г | TK-570M | 205г | TK-855M | 380г | TK-895M | 100г | TK-8325M | 200г |
TK-550Y | 110г | TK-570Y | 200г | TK-855Y | 380г | TK-895Y | 100г | TK-8325Y | 200г |
Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM |
PK206
коды для заказа:
10кг/мешок: OSP0206K, OSP0206C,OSP0206M, OSP0206Y
500г/бут: OSP0206K500, OSP0206C500, OSP0206M500, OSP0206Y500
100г/бут: OSP0206K100, OSP0206C100, OSP0206M100, OSP0206Y100
Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* |
TK-5140K | 145г | TK-5150K | 250г | TK-5160K | 405г |
TK-5140C | 80г | TK-5150C | 155г | TK-5160C | 185г |
TK-5140M | 80г | TK-5150M | 155г | TK-5160M | 175г |
TK-5140Y | 80г | TK-5150Y | 155г | TK-5160Y | 190г |
Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM |
PK207
коды для заказа
Тонер 10кг/мешок: OSP0207K, OSP0207C,OSP0207M, OSP0207Y
Тонер 500г/бут: OSP0207K500, OSP0207C500, OSP0207M500, OSP020Y500
Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* |
TK-8115K | 223г | TK-5195K | 340г | TK-5205K | 390г | TK-5215K | 490г |
TK-8115C | 88г | TK-5195C | 160г | TK-5205C | 230г | TK-5215C | 285г |
TK-8115M | 105г | TK-5195M | 160г | TK-5205M | 240г | TK-5215M | 300г |
TK-8115Y | 105г | TK-5195Y | 160г | TK-5205Y | 240г | TK-5215Y | 300г |
Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM |
PK208
коды для заказа:
10кг/мешок: OSP0208K, OSP0208C,OSP0208M, OSP0208Y
500г/бут: OSP0208K500, OSP0208C500, OSP0208M500, OSP0208Y500
50г/бут: OSP0208K50, OSP0208C50, OSP0208M50, OSP0208Y50
Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* |
TK-5240K | 70г | TK-5220K | 22г | TK-5230K | 55г |
TK-5240C | 50г | TK-5220C | 22г | TK-5230C | 46г |
TK-5240M | 50г | TK-5220M | 22г | TK-5230M | 46г |
TK-5240Y | 50г | TK-5220Y | 22г | TK-5230Y | 46г |
Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM |
PK210
коды для заказа :
Тонер 10кг/мешок: OSP0210K, OSP0210C, OSP0210M, OSP0210Y
Тонер 500г/бут: OSP0210K500, OSP0210C500, OSP0210M500, OSP0210Y500
Носитель: 2кг/банка OSP0210D; 500г/бут OSP0210D500
Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* | Картридж | Вес* |
TK-5160K | 400г | TK-5270K | 200г | TK-5280K | 325г | TK-5290K | 425г | TK-8335K | 681г тонера + 59г носителя |
TK-5160C | 220г | TK-5270C | 110г | TK-5280C | 200г | TK-5290C | 240г | TK-8335C | 423г тонера + 37г носителя |
TK-5160M | 220г | TK-5270M | 110г | TK-5280M | 200г | TK-5290M | 240г | TK-8335M | 414г тонера + 36г носителя |
TK-5160Y | 220г | TK-5270Y | 110г | TK-5280Y | 200г | TK-5290Y | 240г | TK-8335Y | 400г тонера + 35г носителя |
Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM **При заправке картриджей TK-8335 обязательно необходимо добавлять носитель в пропорции (92% тонер / 8% носитель). |
Источник